Performance al 20/05/2025 | |
---|---|
Sicav | |
YTD | 0,78% |
1 mese | 0,12% |
3 mesi | 0,34% |
6 mesi | 1,38% |
Performance | |
---|---|
Sicav | |
1 anno* | 3,62% |
3 anni* | -0,01% |
Rendimento medio annuo composto | |
---|---|
Sicav | |
2 anni* | 4,80% |
3 anni* | 0,00% |
5 anni* | 0,32% |
Benchmark | Eurofundlux Euro Short Term Green Bond B non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
Categoria Assogestioni | Obbligazionari euro corp.investment grade |
Classe | Accumulazione dei proventi |
Divisa | EUR |
Gestione cambio | Gestione attiva |
Obiettivi | Il Comparto è di tipo obbligazionario e mira alla crescita graduale del capitale investito a breve termine, contribuendo all’obiettivo ambientale di mitigazione del cambiamento climatico attraverso la realizzazione di investimenti sostenibili. Il Comparto ha un obiettivo di investimento sostenibile in linea con l'articolo 9 del SFDR. |
Periodicità quota | Giornaliera |
Politica di investimento | Il Comparto investe i propri attivi netti: a) per almeno il 90% in green bond e sustainability bond emessi da Stati e da loro articolazioni territoriali, enti pubblici, agenzie governative, società e/o istituzioni sovranazionali, che si impegnano a destinare i proventi al finanziamento di attività e progetti con lo scopo di generare un impatto ambientale positivo, conforme all'obiettivo di investimento sostenibile; b) fino ad un massimo del 10% in green bond emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o hanno sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi; c) fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario aventi un rating pari o superiore a BBB- (“investment grade”); d) fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario aventi un rating inferiore a BBB- (“non-investment grade”) o in valori mobiliari obbligazionari privi di rating (“unrated bonds”); e) fino a un massimo del 10% in liquidità o strumenti equivalenti, depositi bancari e/o titoli di Stato a breve termine di emittenti dell'area Euro. Gli investimenti sono denominati in Euro e non vi sono restrizioni in merito alla tipologia di emittenti, le aree geografiche e i settori economici. La duration complessiva del portafoglio (derivati inclusi) è tendenzialmente compresa tra uno e tre anni. Il Comparto non investirà in valori mobiliari quali le obbligazioni convertibili, ivi inclusi titoli convertible contingent bonds (“CoCo”), ABS/MBS/CMBS e/o in strumenti di tipo "distressed" o "defaulted". Il Comparto può, in via accessoria, detenere liquidità nelle modalità previste nella sezione 5.A.5) del Prospetto. Ai fini di investimento, dei flussi di cassa e/o in caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto può detenere strumenti equivalenti alla liquidità, come depositi e strumenti del mercato monetario con una scadenza residua inferiore a 12 mesi. L'uso di prodotti derivati e di operazioni di prestito avverrà unicamente a scopo di copertura. Il Comparto non ricorrerà all'uso di prodotti derivati del tipo TRS o di altri strumenti finanziari aventi caratteristiche simili. |
Indicatore sintetico di rischio | 2 |
Tipo | Sicav |
Periodo di detenzione raccomandato | 3 anni |
Commissioni di gestione | 0,30% p.a. |
Commissioni di incentivo | Non previste |
Commissioni di rimborso | Non previste |
Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
Commissioni di switch | 0,50% |
Incidenza annuale dei costi in caso di mantenimento del prodotto sino al periodo di detenzione raccomandato | 0,60% |
Data di avvio | 18/04/2017 |
IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
ISIN al portatore | LU1558189210 |
Valore Quota (22/05/2025) | 9,7050 € |
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività. Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance. Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto. |
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2020
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 2° semestre 2020
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2021
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 2° semestre 2021
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2022
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 2° semestre 2022
Certificazione White List Euromobiliare IF SICAV valida per il 1° Semestre 2023
Certificazione White List Euromobiliare IF SICAV valida per il 2° Semestre 2023
Certificazione White List Euromobiliare IF SICAV valida per il 1° Semestre 2024
Certificazione White List Euromobiliare IF SICAV valida per il 2° Semestre 2024
Conflitti di interesse
Statuto
Rendiconto ESG - Eurofundlux Euro Sustainable Corporate Bond ESG Classe B
Informativa sulla sostenibilità - Euro Short Term Green Bond B
KID - Euro Short Term Green Bond B
Modulo di sottoscrizione e relativo allegato
Prospetto
Politica di remunerazione di Euromobiliare Asset Management Sgr