Azionari
Profilo di rischio e rendimento: 6 Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.
| Performance al 29/09/2021 | ||
|---|---|---|
| Comparto | Benchmark | |
| YTD | -2,90% | 2,08% |
| 1 mese | -1,01% | -0,24% |
| 3 mesi | -7,84% | -6,88% |
| 6 mesi | -6,37% | -3,27% |
| Performance | ||
|---|---|---|
| Comparto | Benchmark | |
| 1 anno* | 24,92% | 30,83% |
| 3 anni* | 28,67% | 26,54% |
| Rendimento medio annuo composto | ||
|---|---|---|
| Comparto | Benchmark | |
| 2 anni* | 11,39% | 11,81% |
| 3 anni* | 8,75% | 8,15% |
| 5 anni* | 9,28% | 9,44% |
La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 24/10/2001. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata. Si evidenzia che il benchmark è cambiato nel corso degli anni.
| Benchmark | 100% MSCI Emerging Markets in Euro |
| Categoria Assogestioni | Azionari paesi emergenti |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Accrescere il capitale investito a lungo termine. |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Comparto investe almeno i due terzi degli attivi netti principalmente in parti di OICVM e/o di altro OICR che investono prevalentemente in valori mobiliari di tipo azionario, emessi da Società situate in paesi emergenti o che esercitano la loro attività principale in uno di questi paesi. |
| Profilo di rischio e rendimento | 6 |
| Tipo | Sicav |
| Al 30/07/2021 | Al 30/06/2021 | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| OICR Az. Em. Mkt | 95,75% | 96,76% | 0% |
| Liquidita' | 4,25% | 3,24% | 0% |
| Azioni | 0% | 0% | 99,67% |
| Al 30/07/2021 | |
|---|---|
| JPMORGAN F-EMERG MKTS-I- | 15,40% |
| TROWE-EMKT EQ-I | 13,33% |
| FID-EM MKT-YAEUR | 12,64% |
| ROBECO EMERGING MKT EQY-I -I- | 10,83% |
| UBS L EQ-CHINA OPP USD-Q | 10,57% |
| Primi 5 strumenti sul patrimonio | 62,78% |
| N. complessivo Titoli | 0 |
| Commissioni di gestione | Massimo 2,10% |
| Commissioni di incentivo | 20% annuo della differenza positiva tra il rendimento del Comparto ed il rendimento del parametro di riferimento costituito dall'indice: 100% MSCI Emerging Markets in Euro |
| Commissioni di rimborso | 0% |
| Commissioni di sottoscrizione | Massimo 4%, sottoscrizione via Internet 0% |
| Commissioni di switch | Massimo 0,5% |
| Spese correnti annue | 3,33% |
| Data di avvio | 24/10/2001 |
| IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
| Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
| ISIN al portatore | LU0134133809 |
| Valore Quota (01/10/2021) | 28,9700 € |
Statuto
Avviso agli Azionisti. Trasformazione di PacificEquity in Eurofundlux Emerging Markets Equity ed riduzione della commissione di gestione per MUSE classe A e GEDI classe P
Rapporto Annuale
Avviso agli azionisti. Modifiche dei comparti: Eurofundlux - Global Bond, Eurofundlux Qbond Absolute, Eurofundlux Emerging Markets Equity e Eurofundlux Multi Income I4.
Rapporto Annuale
Conflitti di interesse
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2020
Rapporto Annuale
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 2° semestre 2020
Avviso agli azionisti: Modifica del prospetto
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2021
KIID - EuroFundLux Emerging Markets Equity A
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 2° semestre 2021
Politica di remunerazione di Euromobiliare Asset Management Sgr
Moduli
Prospetto