| Performance | ||||
|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | |
| Eurofundlux Obiettivo 2025 A Al 28/10/2025 | 1,96% | -0,12% | 0,19% | 1,09% | 
| Performance | Rendimento medio annuo composto | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 anno | 3 anni | 2 anni | 3 anni | 5 anni | |
| Eurofundlux Obiettivo 2025 A Al30/09/2025 | 3,15% | 21,96% | 5,30% | 6,83% | 1,38% | 
| Performance | Rendimento medio annuo composto | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 anno | 3 anni | 2 anni | 3 anni | |
| Eurofundlux Obiettivo 2025 A Al30/09/2025 | 3,15% | 21,96% | 5,30% | 6,83% | 
[Eurofundlux] non assume alcuna responsabilità in relazione al contenuto del sito web a cui sta per accedere (né di altri eventuali collegamenti/link in esso contenuti), né per le informazioni, i dati e le relative modifiche e/o aggiornamenti che non sono né di titolarità né sotto il controllo di [Eurofundlux]
Consentendo l’accesso a tale sito per il tramite del link, [Eurofundlux] non intende sollecitare sottoscrizioni, acquisti od offerte di alcun prodotto finanziario in Italia, nel Gran Ducato del Lussemburgo o in alcun altro Paese, né in proprio né per conto di altri soggetti.
Sarà automaticamente diretto al link in 10 secondi.