Performance al 08/04/2021 | ||
---|---|---|
Sicav | Benchmark | |
YTD | -0,49% | -0,49% |
1 mese | 0,49% | 0,47% |
3 mesi | -0,75% | -0,72% |
6 mesi | 1,05% | 1,13% |
Performance | ||
---|---|---|
Sicav | Benchmark | |
1 anno* | 8,82% | 8,51% |
3 anni* | 3,78% | 7,81% |
Rendimento medio annuo composto | ||
---|---|---|
Sicav | Benchmark | |
2 anni* | 2,28% | 2,52% |
3 anni* | 1,24% | 2,53% |
5 anni* | n.a. | n.a. |
Benchmark | 100% ICE BofAML Euro Large Cap Non-Financial Corporate Index |
Categoria Assogestioni | Obbligazionari euro corp.investment grade |
Classe | Accumulazione dei proventi |
Divisa | EUR |
Gestione cambio | Gestione attiva |
Obiettivi | Crescita graduale del capitale investito a medio termine. |
Periodicità quota | Giornaliera |
Politica di investimento | Il Comparto integra nel processo di selezione dei titoli criteri di natura ESG (Environmental, Social and Corporate governance factors) con l’obiettivo di identificare emittenti in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo nel rispetto dei citati criteri ESG ed attribuendo uno «score ESG» come descritto nel prospetto della Sicav. Il Comparto non potrà investire più del 10% delle attività nette in valori mobiliari privi di uno score ESG. Le attività nette del Comparto sono investite: a. principalmente in valori mobiliari di tipo obbligazionario corporate denominati in Euro e/o in strumenti del mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade) fino a concorrenza del 100% e, in determinate condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito e aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, in conformità con le regole di diversificazione applicabili; b. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (non investment grade); c. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili, ivi inclusi titoli convertible contingent bonds (“CoCo”); d. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”); e. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti di mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi; f. fino ad un massimo del 10% in parti di OICVM e/o di altro OICR. Il rating medio del portafoglio sarà investment grade. Il Comparto non investirà in valori mobiliari di tipo ABS/MBS/CMBS e/o in strumenti di tipo distressed defaults. Per quanto concerne gli investimenti denominati in divise diverse dall'Euro, la Società ricorrerà normalmente a tecniche di copertura del rischio di cambio. |
Profilo di rischio e rendimento | 3 |
Tipo | Sicav |
Al 31/07/2020 | |
---|---|
Obbligazioni | 98,00% |
Liquidita' | 2,00% |
Al 31/07/2020 | |
---|---|
AA | 7,60% |
A | 23,77% |
BBB | 49,68% |
BB | 8,26% |
B | 1,11% |
Altro | 9,58% |
Al 31/07/2020 | |
---|---|
0-1 anno | 3,54% |
1-3 anni | 11,06% |
3-5 anni | 35,47% |
5-10 anni | 35,96% |
> 10 anni | 11,98% |
Al 31/07/2020 | |
---|---|
Euro | 99,23% |
Dollaro | 0,66% |
Sterlina | 0,11% |
Al 31/07/2020 | |
---|---|
THERMO FISHER 2% 14-15 04 2025 | 2,14% |
PROCTER & GAMBLE 1.875% 18-30 10 2038 | 2,04% |
BHP BILLITON FIN 15-22 10 2079 FRN | 1,98% |
IBERDROLA INTL 19-31 12 2049 FRN | 1,78% |
FISERV INC 1.625% 19-01 07 2030 | 1,74% |
Primi 5 strumenti sul patrimonio | 9,68% |
N. complessivo Titoli | 1 |
Commissioni di gestione | massimo 0,60 % |
Commissioni di incentivo | Non previste |
Commissioni di rimborso | Non previste |
Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
Commissioni di switch | massimo 0,5% |
Spese correnti annue | 0,86% |
Data di avvio | 18/04/2017 |
IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
ISIN al portatore | LU1558189210 |
Valore Quota (12/04/2021) | 10,3260 € |
Statuto
Avviso agli azionisti. Modifiche per i seguenti Comparti: Eurofundlux Alto Rendimento 2017, Cedola 2017, Convertible Bond e Global Enhanced Dividend - GEDI
Rapporto Annuale
Rapporto Annuale
Conflitti di interesse
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2020
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 2° semestre 2020