Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).
Performance al 12/01/2021 | ||
---|---|---|
Comparto | Benchmark | |
YTD | -0,06% | -0,05% |
1 mese | -0,38% | -0,40% |
3 mesi | 1,23% | 1,42% |
6 mesi | 3,33% | 3,88% |
Performance | ||
---|---|---|
Comparto | Benchmark | |
1 anno* | 1,84% | 2,69% |
3 anni* | 0,15% | 2,69% |
Rendimento medio annuo composto | ||
---|---|---|
Comparto | Benchmark | |
2 anni* | 0,41% | 1,33% |
3 anni* | 0,05% | 0,89% |
5 anni* | 0,44% | 0,53% |
La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 28/04/2010. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.
Benchmark | 100% ICE BofAML Euro Large Cap Non-Financial Corporate Index |
Categoria Assogestioni | Obbligazionari euro corp.investment grade |
Classe | Accumulazione dei proventi |
Divisa | EUR |
Gestione cambio | Gestione attiva |
Obiettivi | Crescita graduale del capitale investito a medio termine. |
Periodicità quota | Giornaliera |
Politica di investimento | Il Comparto investe: |
Profilo di rischio e rendimento | 3 |
Tipo | Sicav |
Al 30/11/2020 | Al 30/10/2020 | |
---|---|---|
Obbligazioni | 96,78% | 98,17% |
Liquidita' | 3,22% | 1,83% |
Al 30/11/2020 | |
---|---|
AA | 5,94% |
A | 20,94% |
BBB | 47,89% |
BB | 11,19% |
B | 1,03% |
Altro | 9,79% |
Al 30/11/2020 | |
---|---|
0-1 anno | 1,79% |
1-3 anni | 17,95% |
3-5 anni | 26,56% |
5-10 anni | 36,13% |
> 10 anni | 14,34% |
Duration media | 6,19 |
Al 30/11/2020 | |
---|---|
Euro | 99,17% |
Dollaro | 0,73% |
Sterlina | 0,10% |
Al 30/11/2020 | |
---|---|
PROCTER & GAMBLE 1.875% 18-30 10 2038 | 1,91% |
IBERDROLA INTL 19-31 12 2049 FRN | 1,68% |
MERCK 19-25 06 2079 FRN | 1,66% |
FISERV INC 1.625% 19-01 07 2030 | 1,66% |
THERMO FISHER 2% 14-15 04 2025 | 1,66% |
Primi 5 strumenti sul patrimonio | 8,58% |
Commissioni di gestione | massimo 1% |
Commissioni di incentivo | 20% della differenza, positiva, tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento costituito dall'indice: 100% ICE BofAML Euro Large Cap Non-Financial Corporate |
Commissioni di rimborso | 0% |
Commissioni di sottoscrizione | Massimo 2%, sottoscrizioni via Internet 0% |
Commissioni di switch | Massimo 0,5% |
Spese correnti annue | 1,29% |
Data di avvio | 28/04/2010 |
IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
Investimento minimo (PAC) | € 50,00 |
Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
ISIN al portatore | LU0497136902 |
Valore Quota (14/01/2021) | 11,6690 € |
Statuts coordoneés
Rapport Annuel
Rapport Annuel
Conflits d’intérêts
Avis aux actionnaires - Modifications pour les compartiments Eurofundlux Multi Smart Equity – MuSE, Eurofundlux Obiettivo 2017 ed Eurofundlux Global Enhanced Dividend – GEDI
Avis de fusion pour les compartiments Eurofundlux Multi Smart Equity – MuSE, Eurofundlux Obiettivo 2017 ed Eurofundlux Global Enhanced Dividend – GEDI