Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.
Performance al 09/12/2019 | |
---|---|
Comparto | |
YTD | 3,20% |
1 mese | -0,38% |
3 mesi | 0,71% |
6 mesi | -0,40% |
Performance | |
---|---|
Comparto | |
1 anno* | 2,34% |
3 anni* | 3,09% |
Rendimento medio annuo composto | |
---|---|
Comparto | |
2 anni* | 1,25% |
3 anni* | 1,02% |
5 anni* | n.a. |
In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).
Benchmark | Eurofundlux Global Enhanced Dividend - Gedi P non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
Categoria Assogestioni | Bilanciati azionari |
Classe | Accumulazione dei proventi |
Divisa | EUR |
Gestione cambio | Gestione attiva |
Obiettivi | Investimento in titoli che diano luogo alla distribuzione dei dividendi e crescita del capitale investito nel lungo termine. |
Periodicità quota | Giornaliera |
Politica di investimento | Il Comparto investe i propri attivi netti per un minimo del 60% in: a. azioni, compresi valori mobiliari di tipo «equity-linked» (warrants, certificati di deposito, index/participation notes e altri diritti di partecipazione); b. quote di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono principalmente in azioni, compresi valori mobiliari del tipo "equitylinked" (warrants, certificati di deposito, index/participation notes e altri diritti di partecipazione). Le attività nette non investite in azioni potranno essere investite in obbligazioni, comprese le obbligazioni convertibili, in strumenti del mercato monetario, o in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, in parti di fondi regolamentati (OICVM et/o OICR) che investono in valori a reddito fisso e in strumenti del mercato monetario o in liquidità. |
Profilo di rischio e rendimento | 4 |
Tipo | Sicav |
Al 31/10/2019 | Al 30/09/2019 | |
---|---|---|
Azioni | 33,09% | 39,72% |
Liquidita' | 17,88% | 16,37% |
Obbligazioni | 6,80% | 6,73% |
OICR Az. Em. Mkt | -0,07% | -0,07% |
Al 31/10/2019 | |
---|---|
Europa | 28,09% |
Italia | 5,00% |
Nord America | 0,00% |
Al 31/10/2019 | Al 30/09/2019 | |
---|---|---|
Servizi di pubblica utilità | 10,88% | 12,38% |
Finanza | 8,66% | 9,50% |
Beni di consumo | 6,86% | 6,80% |
Salute | 5,36% | 5,87% |
Telecomunicazioni | 2,06% | 2,25% |
Energia | 1,55% | 1,99% |
Beni Industriali | 1,36% | 1,91% |
Materie Prime | 1,31% | 1,51% |
Real Estate | -0,20% | -0,18% |
Tecnologia | -2,14% | -0,09% |
Beni di consumo ciclici | -2,60% | -2,22% |
Al 31/10/2019 | |
---|---|
ASTRAZENECA PLC (GBP) | 4,11% |
ENEL SPA | 3,77% |
UNILEVER PLC | 3,63% |
ITALY BOTS 0% 19-28 02 2020 | 3,40% |
ITALY BOTS 0% 19-31 12 2019 | 3,40% |
TOTAL SA | 3,24% |
TERNA SPA | 3,22% |
BP PLC | 3,13% |
ALLIANZ SE-REG | 2,98% |
RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 2,80% |
Primi 10 strumenti sul patrimonio | 33,68% |
Commissioni di gestione | Massimo 1,20% p.a. |
Commissioni di incentivo | 20% annuo della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento (benchmark) |
Commissioni di rimborso | 0% |
Commissioni di sottoscrizione | Massimo 4%, sottoscrizione via Internet 0% |
Commissioni di switch | Massimo 0,5% |
Spese correnti annue | 1,55% |
Data di avvio | 18/12/2015 |
IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
Investimento minimo (PAC) | Non previsto |
Investimento minimo (PIC) | € 500.000,00 |
ISIN al portatore | LU1315881273 |
Valore Quota (11/12/2019) | 10,3900 € |
Avis aux actionnaires – GEDI, Euro Cash, Euro Equity, Multi Income I4, Multi Income F4 , Equity Returns Absolute , FIRST
Avis aux actionnaires. Modifications pour les compartiments Alto Rendimento 2017, Cedola 2017, Convertible Bond et Global Enhanced Dividend - GEDI
Rapport Annuel
Avis aux actionnaires. Modifications pour le compartiment Eurofundlux Global Enhanced Dividend – GEDI A
KIID Euromobiliare IF Global Enhanced Dividend GEDI - P
Prospetto Eurofundlux
Avviso agli Azionisti. Trasformazione di PacificEquity in Eurofundlux Emerging Markets Equity ed riduzione della commissione di gestione per MUSE classe A e GEDI classe P
Avviso agli azionisti. Modifiche Comparto Eurofundlux - Global Enhanced Dividend – GEDI
Rapporto Annuale
Rapporto Annuale
Avviso agli azionisti. Modifiche per i seguenti Comparti: Eurofundlux Alto Rendimento 2017, Cedola 2017, Convertible Bond e Global Enhanced Dividend - GEDI
Avviso agli azionisti . Modifiche dei comparti : Eurofundlux - GEDI , Euro Cash, Multi Income L4 , Multi Income F4 , Equity Returns Absolute , FIRST
Avviso agli azionisti . Modifiche dei comparti : modifiche ai comparti Eurofundlux Multi Smart Equity – MuSE, Eurofundlux Obiettivo 2017 ed Eurofundlux Global Enhanced Dividend – GEDI
Modulo di sottoscrizione e relativo allegato