Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).
Performance al 18/04/2018 | |
---|---|
Comparto | |
YTD | -0,89% |
1 mese | 0,02% |
3 mesi | -0,97% |
6 mesi | -1,31% |
Performance | |
---|---|
Comparto | |
1 anno* | -1,77% |
3 anni* | -1,91% |
Rendimento medio annuo composto | |
---|---|
Comparto | |
2 anni* | -0,43% |
3 anni* | -0,64% |
5 anni* | 1,67% |
La data della prima valorizzazione quota della classe B del Comparto è il 1 ottobre 2001. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.
Benchmark | Eurofundlux Fixed Income Return Short Term - FIRST - D non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
Classe | Distribuzione dei proventi |
Divisa | EUR |
Gestione cambio | Gestione attiva |
Obiettivi | Massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 15 febbraio 2017. |
Periodicità quota | Giornaliera |
Politica di investimento | Il Comparto è di tipo obbligazionario e mira alla generazione di reddito investendo in strumenti finanziari a breve/medio termine. |
Profilo di rischio e rendimento | 4 |
Tipo | Sicav |
Al 28/02/2018 | Al 31/01/2018 | |
---|---|---|
Obbligazioni | 95,70% | 94,43% |
Liquidita' | 0,33% | 3,36% |
Al 28/02/2018 | |
---|---|
A | 6,39% |
BBB | 39,27% |
BB | 16,88% |
B | 21,87% |
<B | 7,67% |
Altro | 7,55% |
Al 28/02/2018 | |
---|---|
0-1 anno | 8,75% |
1-3 anni | 36,57% |
3-5 anni | 46,25% |
5-10 anni | 4,14% |
Duration media | 3,08 |
Al 28/02/2018 | |
---|---|
Euro | 97,53% |
Dollaro | 2,46% |
Al 28/02/2018 | |
---|---|
GM 3.15 06/30/22 | 1,64% |
NAVI 6 5/8 07/26/21 | 0,95% |
Sabine Pass Liquefaction LLC | 0,92% |
Ford Motor Credit Company LLC | 0,89% |
Diamond 1 Finance Corporation/Diamond 2 Finance Corporation | 0,88% |
Primi 5 strumenti sul patrimonio | 5,28% |
Commissioni di gestione | La commissione di gestione del nuovo Comparto sarà massimo dell’1,20% p.a. |
Commissioni di incentivo | 10% del rendimento annuale che eccede l' 1,5% |
Commissioni di rimborso | 0% |
Commissioni di sottoscrizione | Massimo 2%, sottoscrizione via Internet 0% |
Commissioni di switch | Massimo 0,5% |
Spese correnti annue | 1,48% |
Data di avvio | 24/10/2001 |
IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
Investimento minimo (PAC) | € 50,00 |
Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
ISIN al portatore | LU0517775572 |
Valore Quota (20/04/2018) | 7,9690 € |
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2017
Avviso agli azionisti. Modifiche per i seguenti Comparti: Eurofundlux Alto Rendimento 2017, Cedola 2017, Convertible Bond e Global Enhanced Dividend - GEDI
Bollettino Sicav - Gennaio 2017
Allegato al modulo di sottoscrizione
Bollettino Sicav - Marzo 2017