Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).
Performance al 24/02/2021 | ||
---|---|---|
Sicav | Benchmark | |
YTD | 2,92% | 4,32% |
1 mese | 1,26% | 2,88% |
3 mesi | 5,72% | 5,64% |
6 mesi | 8,80% | 11,23% |
Performance | ||
---|---|---|
Sicav | Benchmark | |
1 anno* | -2,12% | -5,14% |
3 anni* | 8,66% | 1,39% |
Rendimento medio annuo composto | ||
---|---|---|
Sicav | Benchmark | |
2 anni* | 12,01% | 8,78% |
3 anni* | 2,80% | 0,46% |
5 anni* | 4,39% | 1,91% |
Benchmark | 100% Dow Jones Euro Stoxx 50 in Euro |
Categoria Assogestioni | Azionari area euro |
Classe | Accumulazione dei proventi |
Divisa | EUR |
Gestione cambio | Gestione attiva |
Obiettivi | Accrescere il capitale investito a lungo termine. |
Periodicità quota | Giornaliera |
Politica di investimento | Le attività nette del Comparto sono investite a concorrenza di almeno i due terzi in valori mobiliari di tipo azionario emessi da Società aventi la loro sede o la loro attività principale nei paesi dell’area Euro inclusa la Gran Bretagna. Il Comparto potrà ugualmente investire in valori mobiliari di tipo obbligazionario e, in alcune condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi in conformità con le regole di diversificazione applicabili. Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili, inclusi titoli convertible contingent bonds (“CoCo”). Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”). Fino ad un massimo del 10% dell’attivo netto del Comparto potrà essere investito in parti di OICVM e/o di altro OICR. Il Comparto non investirà in ABS, MBS, CMBS e/o in strumenti di tipo distressed o defaults. Per la realizzazione degli obiettivi d’investimento del presente Comparto, l’uso di prodotti derivati non avrà il solo scopo di copertura. Il Comparto è gestito attivamente e fa riferimento ad un parametro di riferimento ("benchmark”) nella misura in cui cerca di superare la sua performance. Come parte del processo di investimento, il gestore degli investimenti ha piena discrezionalità sulla composizione del portafoglio del comparto e può assumere esposizioni su società, nazioni o settori non compresi nel benchmark. Non vi sono limitazioni nella misura in cui il portafoglio del comparto e la relativa performance possano deviare da quelli del benchmark. |
Profilo di rischio e rendimento | 6 |
Tipo | Sicav |
Al 31/07/2020 | Al 30/06/2020 | |
---|---|---|
Azioni | 106,75% | 106,96% |
Liquidita' | 11,34% | 7,72% |
Obbligazioni | 0% | 3,79% |
Al 31/07/2020 | |
---|---|
Europa | 95,33% |
Italia | 11,41% |
Al 31/07/2020 | Al 30/06/2020 | |
---|---|---|
Finanza | 16,27% | 16,89% |
Beni Industriali | 14,24% | 14,14% |
Tecnologia | 13,96% | 14,98% |
Beni di consumo ciclici | 13,71% | 13,99% |
Beni di consumo | 12,48% | 12,53% |
Materie Prime | 11,00% | 9,64% |
Salute | 10,28% | 10,86% |
Servizi di pubblica utilità | 8,34% | 7,43% |
Telecomunicazioni | 3,56% | 3,73% |
Energia | 2,91% | 2,77% |
Real Estate | 0,00% | 0% |
Al 31/07/2020 | |
---|---|
SAP SE | 8,21% |
ENEL SPA | 5,93% |
UNILEVER NV | 5,76% |
ASML HLD | 5,75% |
LVMH MOET HENNESSY | 5,63% |
LINDE PLC | 4,76% |
ALLIANZ SE-REG | 4,06% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,39% |
PHILIPS ELECTRONICS NV | 3,37% |
L'OREAL | 3,26% |
Primi 10 strumenti sul patrimonio | 50,10% |
N. complessivo Titoli | 0 |
Commissioni di gestione | massimo 2% p.a. |
Commissioni di rimborso | Non previste |
Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
Commissioni di switch | massimo 0,5% |
Spese correnti annue | 0,97% |
Data di avvio | 10/10/2001 |
IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
ISIN al portatore | LU0134134286 |
Valore Quota (26/02/2021) | 16,0710 € |
Statuto
Rapporto Annuale
Rapporto Annuale
Avviso agli azionisti . Modifiche dei comparti : Eurofundlux - GEDI , Euro Cash, Multi Income L4 , Multi Income F4 , Equity Returns Absolute , FIRST
Conflitti di interesse
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2020
Rapporto Annuale
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 2° semestre 2020