Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).
Performance al 12/01/2021 | |
---|---|
Comparto | |
YTD | 0,34% |
1 mese | 0,34% |
3 mesi | 3,60% |
6 mesi | 5,99% |
Performance | |
---|---|
Comparto | |
1 anno* | -3,12% |
3 anni* | -3,30% |
Rendimento medio annuo composto | |
---|---|
Comparto | |
2 anni* | -0,76% |
3 anni* | -1,11% |
5 anni* | 0,25% |
Benchmark | Eurofundlux Obiettivo 2025 D non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
Classe | Distribuzione di capitale o di altri utili |
Divisa | EUR |
Gestione cambio | Gestione attiva |
Obiettivi | Massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 30 giugno 2025 ("Orizzonte Temporale"). |
Periodicità quota | Giornaliera |
Politica di investimento | Le attività nette del Comparto possono essere investite: |
Profilo di rischio e rendimento | 4 |
Tipo | Sicav |
Al 30/11/2020 | Al 30/10/2020 | |
---|---|---|
Obbligazioni | 98,51% | 97,50% |
Liquidita' | 3,19% | 3,43% |
Altro | -1,70% | -0,94% |
Al 30/11/2020 | |
---|---|
BBB | 11,42% |
BB | 43,81% |
B | 20,69% |
<B | 2,74% |
Altro | 19,84% |
Al 30/11/2020 | |
---|---|
0-1 anno | 5,30% |
1-3 anni | 21,83% |
3-5 anni | 59,28% |
5-10 anni | 11,95% |
> 10 anni | 0,15% |
Al 30/11/2020 | |
---|---|
Euro | 96,69% |
Dollaro | 4,85% |
Sterlina | 0,08% |
Al 30/11/2020 | |
---|---|
BARCLAYS PLC 19-31 12 2049 FRN | 1,12% |
BANCO SANTANDER 18-31 12 2049 FRN | 0,94% |
BANKIA 18-31 12 2049 FRN | 0,90% |
FIAT CHRYSLER AU 3.875% 20-05 01 2026 | 0,90% |
UBS 6 7/8 12/29/49 | 0,88% |
Primi 5 strumenti sul patrimonio | 4,73% |
N. complessivo Titoli | 3 |
Commissioni di gestione | - fino al 30 giugno 2024: massimo 1,20% p.a.; - dal 1 luglio 2024 al 30 giugno 2025: massimo 0,80% p.a.; - dal 1 luglio 2025: massimo 0,60% p.a. |
Commissioni di rimborso | 0% |
Commissioni di sottoscrizione | Massimo 2%; sottoscrizione via Internet 0% |
Commissioni di switch | Massimo 0,5% |
Spese correnti annue | 1,52% |
Data di avvio | 28/11/2011 |
IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
Investimento minimo (PAC) | € 50,00 |
Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
ISIN al portatore | LU0683097355 |
Valore Quota (14/01/2021) | 10,1140 € |
Statuto
Rapporto Annuale
Rapporto Annuale
Avviso agli azionisti. Avviso di fusione
Conflitti di interesse
Rapporto Annuale
Avviso agli azionisti. Distribuzione del dividendo per i Comparti Eurofundlux Absolute Return Bond, Euro Equity, Fixed Income Return Short Term - FIRST, Obiettivo 2025, Global Enhanced Dividend D, Global Enhanced Dividend Q