Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).
Performance al 24/02/2021 | |
---|---|
Sicav | |
YTD | 1,16% |
1 mese | 0,67% |
3 mesi | 1,87% |
6 mesi | 5,02% |
Performance | |
---|---|
Sicav | |
1 anno* | -2,24% |
3 anni* | -10,08% |
Rendimento medio annuo composto | |
---|---|
Sicav | |
2 anni* | -4,35% |
3 anni* | -3,47% |
5 anni* | -1,15% |
Benchmark | Eurofundlux Obiettivo 2025 B non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
Classe | Accumulazione dei proventi |
Divisa | EUR |
Gestione cambio | Gestione attiva |
Obiettivi | Massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 30 giugno 2025 ("Orizzonte Temporale"). |
Periodicità quota | Giornaliera |
Politica di investimento | Le attività nette del Comparto possono essere investite: |
Profilo di rischio e rendimento | 4 |
Tipo | Sicav |
Al 31/07/2020 | Al 30/06/2020 | |
---|---|---|
Obbligazioni | 96,81% | 98,24% |
Liquidita' | 3,10% | 1,65% |
Altro | 0,09% | 0,12% |
Al 31/07/2020 | |
---|---|
BBB | 11,97% |
BB | 42,78% |
B | 18,95% |
<B | 3,12% |
Altro | 19,99% |
Al 31/07/2020 | |
---|---|
0-1 anno | 5,89% |
1-3 anni | 19,87% |
3-5 anni | 50,14% |
5-10 anni | 20,77% |
> 10 anni | 0,14% |
Duration media | 3,85 |
Al 31/07/2020 | |
---|---|
Euro | 95,50% |
Dollaro | 4,32% |
Sterlina | 0,09% |
Al 31/07/2020 | |
---|---|
UBS 6 7/8 12/29/49 | 0,96% |
FIAT CHRYSLER AU 3.875% 20-05 01 2026 | 0,93% |
CRED AGRICOLE SA 16-29 12 2049 FRN | 0,86% |
LA BANQUE POSTAL 19-31 12 2059 FRN | 0,81% |
BANCO BILBAO VIZ 19-31 12 2049 FRN | 0,79% |
Primi 5 strumenti sul patrimonio | 4,34% |
N. complessivo Titoli | 3 |
Commissioni di gestione | massimo 0,40% p.a. |
Commissioni di rimborso | Non previste |
Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
Commissioni di switch | massimo 0,5% |
Spese correnti annue | 0,61% |
Data di avvio | 19/12/2011 |
IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
ISIN al portatore | LU0683096209 |
Valore Quota (26/02/2021) | 10,1320 € |
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 2° semestre 2020
Politica di remunerazione di Euromobiliare Asset Management Sgr
Modulo di Sottoscrizione e Relativo Allegato
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2021
Moduli
Prospetto
KIID - EuroFundLux Obiettivo 2025 B