Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).
Performance al 24/02/2021 | |
---|---|
Comparto | |
YTD | 1,02% |
1 mese | 0,60% |
3 mesi | 1,63% |
6 mesi | 4,55% |
Performance | |
---|---|
Comparto | |
1 anno* | -3,12% |
3 anni* | -3,23% |
Rendimento medio annuo composto | |
---|---|
Comparto | |
2 anni* | -0,72% |
3 anni* | -1,08% |
5 anni* | 0,31% |
Benchmark | Eurofundlux Obiettivo 2025 A non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
Classe | Accumulazione dei proventi |
Divisa | EUR |
Gestione cambio | Gestione attiva |
Obiettivi | Massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 30 giugno 2025 ("Orizzonte Temporale"). |
Periodicità quota | Giornaliera |
Politica di investimento | Le attività nette del Comparto possono essere investite: |
Profilo di rischio e rendimento | 4 |
Tipo | Sicav |
Al 29/01/2021 | Al 31/12/2020 | |
---|---|---|
Obbligazioni | 98,13% | 97,46% |
Liquidita' | 3,35% | 4,23% |
Altro | -1,47% | -1,69% |
Al 29/01/2021 | |
---|---|
BBB | 11,01% |
BB | 43,47% |
B | 21,63% |
<B | 2,49% |
Altro | 21,40% |
Al 29/01/2021 | |
---|---|
0-1 anno | 5,35% |
1-3 anni | 23,03% |
3-5 anni | 57,78% |
5-10 anni | 11,82% |
> 10 anni | 0,15% |
Al 29/01/2021 | |
---|---|
Euro | 94,88% |
Dollaro | 5,04% |
Sterlina | 0,08% |
Al 29/01/2021 | |
---|---|
WEBUILD SPA 5.875% 20-15 12 2025 | 1,09% |
BARCLAYS PLC 19-31 12 2049 FRN | 1,05% |
BANCO SANTANDER 18-31 12 2049 FRN | 0,90% |
ZF FINANCE 3% 20-21 09 2025 | 0,88% |
BANKIA 18-31 12 2049 FRN | 0,86% |
Primi 5 strumenti sul patrimonio | 4,78% |
N. complessivo Titoli | 4 |
Commissioni di gestione | - fino al 30 giugno 2024: massimo 1,20% p.a.; - dal 1 luglio 2024 al 30 giugno 2025: massimo 0,80% p.a.; - dal 1 luglio 2025: massimo 0,60% p.a. |
Commissioni di sottoscrizione | massimo 2%, sottoscrizione via Internet 0% |
Commissioni di switch | Massimo 0,5% |
Spese correnti annue | 1,50% |
Data di avvio | 30/04/2014 |
IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
Investimento minimo (PAC) | € 50,00 |
Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
ISIN al portatore | LU1057119569 |
Valore Quota (26/02/2021) | 9,6510 € |
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 2° semestre 2020
Politica di remunerazione di Euromobiliare Asset Management Sgr
Modulo di Sottoscrizione e Relativo Allegato
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2021
Moduli
Prospetto
KIID - EuroFundLux Obiettivo 2025 A